Besonderes Streudekor Princess Mix von BackDecor, zum Dekorieren und Verzieren deiner Süßspeisen, wie Torten, Muffins, Donuts und Cupcakes. Die aus Zucker geformten Herzchen und Zuckerperlen gibt es in verschiedenen Farben, wie Rosa, Lila und Weiß. Sie sind köstlich und vielseitig anwendbar, wie auch als Tischdekoration. Die Streudekor Dose ist einfach in ihrem Gebrauch und besitzt einen wieder verschließbaren Deckel.
Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
Nettogewicht: | 55 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Streudekor aus Zucker mit Knusperkern und Milchschokolade |
Zutatenliste: | Kakao: 32% mindestens in der Milchschokolade. Zutaten (Perlen rosa): Zucker, 31% Milchschokolade (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator SOJALECITHIN, natürliches Vanille Aroma), 11% Knusperkern (Reismehl, WEIZENMEHL, Zucker, WEIZENMALZ, WEIZENGLUTEN, Salz), Stabilisator: E 406, E 414, E 473 Farbstoffe: E 163, E 174 Kakaobutter, Überzugsmittel: E 903, E 904. Zutaten (Herzen): Zucker, Reismehl, pflanzliche Öle (Raps, Raps ganz gehärtet) in veränderlichen Gewichtsanteilen, Kartoffelstärke, Farbstoffe: E 120, E 163 Aroma. Kann Spuren von Nüssen, Roggen, Gerste, Hafer und Dinkel enthalten. |
Allergische Information 1: | GLUTEN |
Allergische Information 2: | WEIZEN |
Allergische Information 3: | SOJA |
Allergische Information 4: | MILCH |
Allergische Information 5: | LAKTOSE |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100 g |
Energie: | 1821 kJ |
Energie: | 435 kcal |
Fett: | 4 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 3 g |
Kohlenhydrate: | 64 g |
Zucker: | 83 g |
Eiweiß: | g |
Salz: | g |